삼성전자에서는 보급형 태블릿 A시리즈 2가지 모델을 공개했습니다. 갤럭시 탭 A9 및 A9 플러스 스펙, 디자인 비교를 확인하여 구매에 도움 되길 바랍니다.
갤럭시 탭 A9 및 A9 플러스 스펙 비교
갤럭시 탭A9 및 A9플러스는 화면 크기, CPU/GPU 퍼포먼스, 전면 카메라, 배터리 용량에서 차이를 확인 할 수 있습니다.
갤럭시 탭 A9 | 갤럭시 탭 A9 플러스 | |
가격 | Wi-Fi : 156달러 4G : 192달러 | Wi-Fi : 252달러 5G : 276달러 |
모델 번호 | SM-X110, SM-X115 | SM-X210, SM-X215, SM-X216 |
운영체제 | 안드로이드 13 | 안드로이드 13 |
선택 사양 | Wi-Fi, 4G | Wi-Fi, 5G |
색상 | 실버, 그레이, 블루 | 실버, 그레이, 블루 |
디스플레이 | 8.7인치 LCD | 11인치 LCD |
크기 | 211×124.7x8mm(세로x가로x두께) | 257.1×168.7×6.9mm(세로x가로x두께) |
해상도 | 800×1340 픽셀, 5:3 비율 | 1200×1920픽셀, 16:10 비율 |
칩셋 | 미디어텍 Helio G99 (MT8781V/CA) 6nm 공정 | 퀄컴 스냅드래곤 695 5G(SM6375) 6nm 공정 |
CPU | 옥타코어 (2×2.2GHz Cortex-A76, 6×2.0GHz Cortex-A55) | 옥타코어 (2×2.2GHz Kryo 660 Gold, 6×1.7GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | ARM Mali G57 MC2 | 퀄컴 Adreno 619 |
메모리 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
저장 공간 | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
전면 카메라 | 전면 200만 화소(2MP) | 전면 500만 화소(5MP) |
후면 카메라 | 후면 800만 화소(8MP, AF) | 후면 800만 화소(8MP, AF) |
배터리 | 5100mAh | 7040mAh |
충전 속도 | 15W | 15W |
주사율 | 60Hz | 90Hz |
카드 슬롯 | 마이크로SDXC | 마이크로SDXC |
스피커 | 스테레오 스피커(2개) | 스트레오 스피커(4개) |
두께 | 8mm | 6.9mm |
무게 | 510g | 420g |
USB | USB-타입C 2.0 | USB-타입C 2.0 |
갤럭시 탭 A9 및 A9 플러스 디자인

갤럭시 탭 A9와 A9플러스의 디자인 차이는 전면에서는 큰 차이를 느낄 수 없지만 측면에서 두께가 각각 A9플러스가 1.1mm 더 얇기 때문에 날씬한 모습을 볼 수 있습니다.